■建築概要
| 名称 | クレアコート芦屋 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市大東町67番1 |
| 交通 | 阪神電鉄本線「打出」駅より徒歩11分、「香櫨園」駅より徒歩14分 |
| 地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、第2種高度地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 4,947.64 |
| 分譲敷地面積 | 4,644.31 |
| 建築面積 | 2,579.90 |
| 建築延床面積 | 9,513.73 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
| 総戸数 | 102戸 |
| 建築確認番号 | 第H18確認建築CIAS02568号(平成19年3月7日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による共有、建物は区分所有 |
| 駐車場 | 86台[機械式70台(月額:1,000円〜13,000円)、平面式16台(内、福祉用1台、来客用2台)(月額:16,000円〜20,000円)] |
| 駐輪場 | 204台(スライドラック式153台、2段式51台)(月額:50円〜150円) |
| ミニバイク置場 | 8台(月額:500円) |
| バイク置場 | 2台(月額:800円) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
| 竣工済 | 平成20年4月28日 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 設計図書閲覧場所 | 「クレアコート芦屋」建物内販売センター |
| 事業主(売主) | セントラル総合開発株式会社 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工ア−ベスト |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレ−ション 大阪エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレ−ション |
| 管理会社 | セントラル総合開発株式会社大阪支社 |
| 更新日 | 平成20年12月22日 |
| 更新予定日 | 平成21年1月19日 |
■販売概要
| 販売戸数 | 11戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 3,290万円〜5,830万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 3,800万円台(3戸) |
| 間取り | 2LDK+F〜4LDK |
| 住居専有面積 | 75.20 |
| バルコニー面積 | 10.73 |
| テラス面積 | 11.87 |
| 専用庭面積 | 6.56 |
| 室外機置場面積 | 1.08 |
| ポーチ面積 | 3.98 |
| アルコーブ面積 | 2.42 |
| 管理費(月額) | 8,600円〜11,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,010円〜4,150円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 376,000円〜519,000円 |
先着順申込受付中 ※詳しくは係員にお問い合わせ下さい。 | |

